Šestihranná pletiva
Šestihranné pletivo poplastované (výška 100 cm)
| Číselný kód | Název | Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli (m) |
Materiál |
|---|---|---|---|---|---|
| 7066001 | Šestihranné pletivo PVC | 0.9 | 100 | 50 | Zn+PVC |
| 7066002 | Šestihranné pletivo PVC | 0.9 | 100 | 50 | Zn+PVC |
| 7066003 | Šestihranné pletivo PVC | 0.9 | 100 | 50 | Zn+PVC |
| 7066004 | Šestihranné pletivo PVC | 1 | 100 | 50 | Zn+PVC |
Šestihranné pletivo pozinkované (výška 100 cm)
| Číselný kód | Název | Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli (m) |
Materiál |
|---|---|---|---|---|---|
| 7067001 | Šestihranné pletivo Zn | 0.7 | 100 | 25 | Zn |
| 7067002 | Šestihranné pletivo Zn | 0.7 | 100 | 25 | Zn |
| 7067003 | Šestihranné pletivo Zn | 0.7 | 100 | 25 | Zn |
| 7067004 | Šestihranné pletivo Zn | 0.7 | 100 | 25 | Zn |
Šestihranné pletivo pozinkované v tavenině (výška 100 cm)
| Číselný kód | Název | Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli (m) |
Materiál |
|---|---|---|---|---|---|
| 7068001 | Šestihranné pletivo Zn v tavenině | 0.7 | 100 | 50 | Zn v tavenině |
| 7068002 | Šestihranné pletivo Zn v tavenině | 0.7 | 100 | 50 | Zn v tavenině |
| 7068003 | Šestihranné pletivo Zn v tavenině | 0.7 | 100 | 50 | Zn v tavenině |
| 7068004 | Šestihranné pletivo Zn v tavenině | 0.8 | 100 | 50 | Zn v tavenině |
Kovová tkanina
Kovová tkanina pozinkovaná
| Číselný kód | Název | Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli (m) |
Materiál |
|---|---|---|---|---|---|
| 7069001 | Kovová tkanina Zn | 0.5 | 100 | 25 | Zn |
| 7069002 | Kovová tkanina Zn | 0.8 | 100 | 25 | Zn |
| 7069003 | Kovová tkanina Zn | 1 | 100 | 25 | Zn |
| 7069004 | Kovová tkanina Zn | 0.8 | 100 | 25 | Zn |
| 7069005 | Kovová tkanina Zn | 1 | 100 | 25 | Zn |
| 7069006 | Kovová tkanina Zn | 1 | 100 | 25 | Zn |
Kovová tkanina bez povrchové úpravy
| Číselný kód | Název | Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli (m) |
Materiál |
|---|---|---|---|---|---|
| 7070001 | Kovová tkanina bez úpravy Fe | 0.5 | 100 | 25 | Fe |
| 7070002 | Kovová tkanina bez úpravy Fe | 0.8 | 100 | 25 | Fe |
| 7070003 | Kovová tkanina bez úpravy Fe | 1 | 100 | 25 | Fe |
| 7070004 | Kovová tkanina bez úpravy Fe | 0.8 | 100 | 25 | Fe |
| 7070005 | Kovová tkanina bez úpravy Fe | 1 | 100 | 25 | Fe |
| 7070006 | Kovová tkanina bez úpravy Fe | 1 | 100 | 25 | Fe |
Rabicová tkanina
| Číselný kód | Název | Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli (m) |
Materiál |
|---|---|---|---|---|---|
| 7071001 | Rabicová tkanina Zn | 0.8 | 100 | 50 | Zn |
| 7071002 | Rabicová tkanina Fe | 0.8 | 100 | 50 | Fe |
Žebříková tkanina
Žebříková tkanina pozinkovaná
| Číselný kód | Název | Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Šířka (cm) |
Materiál |
|---|---|---|---|---|---|
| 7072001 | Žebírková tkanina Zn | 2 | 1000 | 2000 | Zn |
| 7072002 | Žebírková tkanina Zn | 2.5 | 1000 | 2000 | Zn |
| 7072003 | Žebírková tkanina Zn | 2.8 | 1000 | 2000 | Zn |
| 7072004 | Žebírková tkanina Zn | 3.1 | 1000 | 2000 | Zn |
| 7072005 | Žebírková tkanina Zn | 2.5 | 1000 | 2000 | Zn |
| 7072006 | Žebírková tkanina Zn | 3.1 | 1000 | 2000 | Zn |
| 7072007 | Žebírková tkanina Zn | 2.8 | 1000 | 2000 | Zn |
| 7072008 | Žebírková tkanina Zn | 3.1 | 1000 | 2000 | Zn |
| 7072009 | Žebírková tkanina Zn | 4 | 1000 | 2000 | Zn |
| 7072010 | Žebírková tkanina Zn | 2 | 1250 | 2000 | Zn |
| 7072011 | Žebírková tkanina Zn | 2.5 | 1250 | 2000 | Zn |
| 7072012 | Žebírková tkanina Zn | 2.8 | 1250 | 2000 | Zn |
| 7072013 | Žebírková tkanina Zn | 3.1 | 1250 | 2000 | Zn |
| 7072014 | Žebírková tkanina Zn | 2.5 | 1250 | 2000 | Zn |
| 7072015 | Žebírková tkanina Zn | 3.1 | 1250 | 2000 | Zn |
| 7072016 | Žebírková tkanina Zn | 2.8 | 1250 | 2000 | Zn |
| 7072017 | Žebírková tkanina Zn | 3.1 | 1250 | 2000 | Zn |
| 7072018 | Žebírková tkanina Zn | 4 | 1250 | 2000 | Zn |
| 7072019 | Žebírková tkanina Zn | 2 | 1500 | 2000 | Zn |
| 7072020 | Žebírková tkanina Zn | 2.5 | 1500 | 2000 | Zn |
| 7072021 | Žebírková tkanina Zn | 2.8 | 1500 | 2000 | Zn |
| 7072022 | Žebírková tkanina Zn | 3.1 | 1500 | 2000 | Zn |
| 7072023 | Žebírková tkanina Zn | 2.5 | 1500 | 2000 | Zn |
| 7072024 | Žebírková tkanina Zn | 3.1 | 1500 | 2000 | Zn |
| 7072025 | Žebírková tkanina Zn | 2.8 | 1500 | 2000 | Zn |
| 7072026 | Žebírková tkanina Zn | 3.1 | 1500 | 2000 | Zn |
| 7072027 | Žebírková tkanina Zn | 4 | 1500 | 2000 | Zn |
Žebříková tkanina bez povrchové úpravy
| Číselný kód | Název | Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Šířka (cm) |
Materiál |
|---|---|---|---|---|---|
| 7073001 | Žebírková tkanina Fe | 2 | 1000 | 2000 | Fe |
| 7073002 | Žebírková tkanina Fe | 2.5 | 1000 | 2000 | Fe |
| 7073003 | Žebírková tkanina Fe | 2.8 | 1000 | 2000 | Fe |
| 7073004 | Žebírková tkanina Fe | 3.1 | 1000 | 2000 | Fe |
| 7073005 | Žebírková tkanina Fe | 2.5 | 1000 | 2000 | Fe |
| 7073006 | Žebírková tkanina Fe | 3.1 | 1000 | 2000 | Fe |
| 7073007 | Žebírková tkanina Fe | 2.8 | 1000 | 2000 | Fe |
| 7073008 | Žebírková tkanina Fe | 3.1 | 1000 | 2000 | Fe |
| 7073009 | Žebírková tkanina Fe | 4 | 1000 | 2000 | Fe |
| 7073010 | Žebírková tkanina Fe | 2 | 1250 | 2000 | Fe |
| 7073011 | Žebírková tkanina Fe | 2.5 | 1250 | 2000 | Fe |
| 7073012 | Žebírková tkanina Fe | 2.8 | 1250 | 2000 | Fe |
| 7073013 | Žebírková tkanina Fe | 3.1 | 1250 | 2000 | Fe |
| 7073014 | Žebírková tkanina Fe | 2.5 | 1250 | 2000 | Fe |
| 7073015 | Žebírková tkanina Fe | 3.1 | 1250 | 2000 | Fe |
| 7073016 | Žebírková tkanina Fe | 2.8 | 1250 | 2000 | Fe |
| 7073017 | Žebírková tkanina Fe | 3.1 | 1250 | 2000 | Fe |
| 7073018 | Žebírková tkanina Fe | 4 | 1250 | 2000 | Fe |
| 7073019 | Žebírková tkanina Fe | 2 | 1500 | 2000 | Fe |
| 7073020 | Žebírková tkanina Fe | 2.5 | 1500 | 2000 | Fe |
| 7073021 | Žebírková tkanina Fe | 2.8 | 1500 | 2000 | Fe |
| 7073022 | Žebírková tkanina Fe | 3.1 | 1500 | 2000 | Fe |
| 7073023 | Žebírková tkanina Fe | 2.5 | 1500 | 2000 | Fe |
| 7073024 | Žebírková tkanina Fe | 3.1 | 1500 | 2000 | Fe |
| 7073025 | Žebírková tkanina Fe | 2.8 | 1500 | 2000 | Fe |
| 7073026 | Žebírková tkanina Fe | 3.1 | 1500 | 2000 | Fe |
| 7073027 | Žebírková tkanina Fe | 4 | 1500 | 2000 | Fe |
Plotový díl žebříkový
| Číselný kód | Název | Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Šířka (cm) |
Materiál |
|---|---|---|---|---|---|
| 7074001 | Plotové díly žebírkové Zn | 2.8 | 1000 | 2000 | Zn |
| 7074002 | Plotové díly žebírkové Zn | 2.8 | 1250 | 2000 | Zn |
| 7074003 | Plotové díly žebírkové Zn | 2.8 | 1500 | 2000 | Zn |
| 7074004 | Plotové díly žebírkové Zn | 2.8 | 1000 | 2000 | Zn |
| 7074005 | Plotové díly žebírkové Zn | 2.8 | 1250 | 2000 | Zn |
| 7074006 | Plotové díly žebírkové Zn | 2.8 | 1500 | 2000 | Zn |

e Shop oplocení


