Čtyřhranná pletiva
- Čtyřhranná pletiva
- poplastovaná Zn+PVC
- poplastovaná (se zabudovaným napínacím drátem)
- poplastovaná (malá oka)
- poplastovaná (ze silnějšího drátu)
- pozinkovaná ZN
- pozinkovaná (se zabudovaným napínacím drátem)
- pozinkovaná pozinkovaná (s malými oky)
- Oborová čtyřhranná pletiva (s velkými oky)
- Svařovaná ohradová pletiva
- Okrasná pletiva pletiva
- Farmářské pletivo
Čtyřhranná pletiva poplastovaná Zn+PVC
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli (m) |
Balení obj. (m) |
Přibalený napínací drát (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001001 | Pletivo poplastované PVC | 40 | 2,5 (1,65/2,50) | 100 | 25 | 15 | 52 |
| 7001002 | Pletivo poplastované PVC | 40 | 2,5 (1,65/2,50) | 150 | 25 | 15 | 78 |
| 7001003 | Pletivo poplastované PVC | 40 | 2,5 (1,65/2,50) | 200 | 25 | 15 | 78 |
| 7001004 | Pletivo poplastované PVC | 45 | 3,0 (2,00/3,00) | 300 | 18 | 15 | není |
| 7001005 | Pletivo poplastované PVC | 45 | 3,0 (2,00/3,00) | 400 | 18 | 15 | není |
| 7001006 | Pletivo poplastované PVC | 50 | 2,5 (1,65/2,50) | 100 | 25 | 15 | 52 |
| 7001007 | Pletivo poplastované PVC | 50 | 2,5 (1,65/2,50) | 125 | 25 | 15 | 52 |
| 7001008 | Pletivo poplastované PVC | 50 | 2,5 (1,65/2,50) | 150 | 25 | 15 | 78 |
| 7001009 | Pletivo poplastované PVC | 50 | 2,5 (1,65/2,50) | 160 | 25 | 15 | 78 |
| 7001010 | Pletivo poplastované PVC | 50 | 2,5 (1,65/2,50) | 180 | 25 | 15 | 78 |
| 7001011 | Pletivo poplastované PVC | 50 | 2,5 (1,65/2,50) | 200 | 25 | 15 | 78 |
| 7001012 | Pletivo poplastované PVC | 60 | 2,5 (1,65/2,50) | 100 | 25 | 15 | 52 |
| 7001013 | Pletivo poplastované PVC | 60 | 2,5 (1,65/2,50) | 125 | 25 | 15 | 52 |
| 7001014 | Pletivo poplastované PVC | 60 | 2,5 (1,65/2,50) | 150 | 25 | 15 | 78 |
| 7001015 | Pletivo poplastované PVC | 60 | 2,5 (1,65/2,50) | 160 | 25 | 15 | 78 |
| 7001016 | Pletivo poplastované PVC | 60 | 2,5 (1,65/2,50) | 180 | 25 | 15 | 78 |
| 7001017 | Pletivo poplastované PVC | 60 | 2,5 (1,65/2,50) | 200 | 25 | 15 | 78 |
Čtyřhranná pletiva poplastovaná (se zabudovaným napínacím drátem)
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli (m) |
Balení obj. (m) |
Průměr napínacího drátu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7002001 | Pletivo poplastované PVC ND | 50 | 2,5 (1,65/2,50) | 100 | 25 | 15 | 3.5 |
| 7002002 | Pletivo poplastované PVC ND | 50 | 2,5 (1,65/2,50) | 125 | 25 | 15 | 3.5 |
| 7002003 | Pletivo poplastované PVC ND | 50 | 2,5 (1,65/2,50) | 150 | 25 | 15 | 3.5 |
| 7002004 | Pletivo poplastované PVC ND | 50 | 2,5 (1,65/2,50) | 160 | 25 | 15 | 3.5 |
| 7002005 | Pletivo poplastované PVC ND | 50 | 2,5 (1,65/2,50) | 180 | 25 | 15 | 3.5 |
| 7002006 | Pletivo poplastované PVC ND | 50 | 2,5 (1,65/2,50) | 200 | 25 | 15 | 3.5 |
Čtyřhranná pletiva poplastovaná (malá oka)
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli (m) |
Balení obj. (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7003001 | Pletivo PVC MO 50x50/2,5/2000 | 16 | 2 | 100 | 10 | nelze |
Čtyřhranná pletiva poplastovaná (ze silnějšího drátu)
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli (m) |
Balení obj. (m) |
Průměr napínacího drátu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7004001 | Pletivo poplastované PVC SD | 50 | 2,8 (1,8/2,8) | 100 | 25 | 15 | 3.5 |
| 7004002 | Pletivo poplastované PVC SD | 50 | 3,0 (2,0/3,0) | 100 | 25 | 15 | 3.5 |
| 7004003 | Pletivo poplastované PVC SD | 50 | 3,4 (2,2/3,4) | 100 | 25 | 15 | 3.5 |
| 7004004 | Pletivo poplastované PVC SD | 50 | 3,5 (2,5/3,5) | 100 | 25 | 15 | 3.5 |
| 7004005 | Pletivo poplastované PVC SD | 60 | 3,0 (2,0/3,0) | 100 | 25 | 15 | 3.5 |
| 7004006 | Pletivo poplastované PVC SD | 60 | 3,4 (2,2/3,4) | 100 | 25 | 15 | 3.5 |
| 7004007 | Pletivo poplastované PVC SD | 60 | 3,5 (2,5/3,5) | 100 | 25 | 15 | 3.5 |
| 7004008 | Pletivo poplastované PVC SD | 80 | 4,0 (3,0/4,0) | 100 | 25 | 15 | 3.5 |
Čtyřhranná pletiva pozinkovaná ZN
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli (m) |
Balení obj. (m) |
Napínací drát (průměr 3.10 mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7005001 | Pletivo pozinkované Zn | 50 | 2.15 | 100 | 25 | 15 | možno dodat |
| 7005002 | Pletivo pozinkované Zn | 50 | 2.15 | 125 | 25 | 15 | možno dodat |
| 7005003 | Pletivo pozinkované Zn | 50 | 2.15 | 150 | 25 | 15 | možno dodat |
| 7005004 | Pletivo pozinkované Zn | 50 | 2.15 | 160 | 25 | 15 | možno dodat |
| 7005005 | Pletivo pozinkované Zn | 50 | 2.15 | 180 | 25 | 15 | možno dodat |
| 7005006 | Pletivo pozinkované Zn | 50 | 2.15 | 200 | 25 | 15 | možno dodat |
| 7005007 | Pletivo pozinkované Zn | 60 | 2.15 | 100 | 25 | 15 | možno dodat |
| 7005008 | Pletivo pozinkované Zn | 60 | 2.15 | 125 | 25 | 15 | možno dodat |
| 7005009 | Pletivo pozinkované Zn | 60 | 2.15 | 150 | 25 | 15 | možno dodat |
| 7005010 | Pletivo pozinkované Zn | 60 | 2.15 | 160 | 25 | 15 | možno dodat |
| 7005011 | Pletivo pozinkované Zn | 60 | 2.15 | 180 | 25 | 15 | možno dodat |
| 7005012 | Pletivo pozinkované Zn | 60 | 2.15 | 200 | 25 | 15 | možno dodat |
Čtyřhranná pletiva pozinkovaná (se zabudovaným napínacím drátem)
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli (m) |
Balení obj. (m) |
Průměr napínacího drátu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7006001 | Pletivo pozinkované Zn ND | 50 | 2.15 | 100 | 25 | 15 | 3.1 |
| 7006002 | Pletivo pozinkované Zn ND | 50 | 2.15 | 125 | 25 | 15 | 3.1 |
| 7006003 | Pletivo pozinkované Zn ND | 50 | 2.15 | 150 | 25 | 15 | 3.1 |
| 7006004 | Pletivo pozinkované Zn ND | 50 | 2.15 | 160 | 25 | 15 | 3.1 |
| 7006005 | Pletivo pozinkované Zn ND | 50 | 2.15 | 180 | 25 | 15 | 3.1 |
| 7006006 | Pletivo pozinkované Zn ND | 50 | 2.15 | 200 | 25 | 15 | 3.1 |
Čtyřhranná pletiva pozinkovaná (s malými oky)
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7007001 | Pletivo pozinkované Zn ND | 10 | 1.4 | 100 | 10 |
| 7007002 | Pletivo pozinkované Zn ND | 12 | 1.4 | 100 | 10 |
| 7007003 | Pletivo pozinkované Zn ND | 16 | 1.6 | 100 | 10 |
| 7007004 | Pletivo pozinkované Zn ND | 16 | 1.6 | 160 | 25 |
| 7007005 | Pletivo pozinkované Zn ND | 20 | 2 | 100 | 10 |
| 7007006 | Pletivo pozinkované Zn ND | 20 | 2 | 160 | 25 |
| 7007007 | Pletivo pozinkované Zn ND | 20 | 2 | 200 | 25 |
| 7007008 | Pletivo pozinkované Zn ND | 30 | 2 | 100 | 25 |
| 7007009 | Pletivo pozinkované Zn ND | 40 | 2 | 100 | 25 |
| 7007010 | Pletivo pozinkované Zn ND | 40 | 2 | 150 | 25 |
Oborová čtyřhranná pletiva
Oborová čtyřhranná pletiva (s velkými oky)
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Materiál |
|---|---|---|---|---|---|
| 7009001 | Oborové pletivo Fe VO | 100 | 3.1 | 100 | Fe |
| 7009002 | Oborové pletivo Fe VO | 150 | 3.1 | 100 | Fe |
| 7009003 | Oborové pletivo Fe VO | 100 | 4 | 100 | Fe |
| 7009004 | Oborové pletivo Fe VO | 150 | 4 | 100 | Fe |
| 7009005 | Oborové pletivo Fe VO | 100 | 5 | 100 | Fe |
| 7009006 | Oborové pletivo Fe VO | 150 | 5 | 100 | Fe |
| 7009007 | Oborové pletivo Fe VO | 100 | 6 | 100 | Fe |
| 7009008 | Oborové pletivo Fe VO | 150 | 6 | 100 | Fe |
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Materiál |
|---|---|---|---|---|---|
| 7010001 | Oborové pletivo Zn VO | 80 | 3.1 | 100 | Zn |
| 7010002 | Oborové pletivo Zn VO | 100 | 3.1 | 100 | Zn |
| 7010003 | Oborové pletivo Zn VO | 150 | 3.1 | 100 | Zn |
| 7010004 | Oborové pletivo Zn VO | 100 | 4 | 100 | Zn |
| 7010005 | Oborové pletivo Zn VO | 150 | 4 | 100 | Zn |
| 7010006 | Oborové pletivo Zn VO | 100 | 5 | 100 | Zn |
| 7010007 | Oborové pletivo Zn VO | 150 | 5 | 100 | Zn |
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Materiál |
|---|---|---|---|---|---|
| 7011001 | Oborové pletivo PVC VO | 100 | 3.5 | 100 | PVC |
| 7011002 | Oborové pletivo PVC VO | 150 | 3.5 | 100 | PVC |
| 7011003 | Oborové pletivo PVC VO | 100 | 4 | 100 | PVC |
Svařovaná ohradová pletiva
Svařovaná ohradová pletiva E-PLAST
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli | Materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7012001 | Ohradové pletivo E-PLAST | 100x50 | 2.2 | 60 | 25 | Zn+PVC |
| 7012002 | Ohradové pletivo E-PLAST | 100x50 | 2.2 | 80 | 25 | Zn+PVC |
| 7012003 | Ohradové pletivo E-PLAST | 100x50 | 2.2 | 100 | 25 | Zn+PVC |
| 7012004 | Ohradové pletivo E-PLAST | 100x50 | 2.2 | 120 | 25 | Zn+PVC |
| 7012005 | Ohradové pletivo E-PLAST | 100x50 | 2.2 | 150 | 25 | Zn+PVC |
| 7012006 | Ohradové pletivo E-PLAST | 100x50 | 2.2 | 180 | 25 | Zn+PVC |
| 7012007 | Ohradové pletivo E-PLAST | 100x50 | 2.2 | 200 | 25 | Zn+PVC |
Svařovaná ohradová pletiva H-PLAST
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli | Materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7013001 | Ohradové pletivo H-PLAST | 100x50 | 2.5 | 60 | 25 | Zn+PVC |
| 7013002 | Ohradové pletivo H-PLAST | 100x50 | 2.5 | 80 | 25 | Zn+PVC |
| 7013003 | Ohradové pletivo H-PLAST | 100x50 | 2.5 | 100 | 25 | Zn+PVC |
| 7013004 | Ohradové pletivo H-PLAST | 100x50 | 2.5 | 120 | 25 | Zn+PVC |
| 7013005 | Ohradové pletivo H-PLAST | 100x50 | 2.5 | 150 | 25 | Zn+PVC |
| 7013006 | Ohradové pletivo H-PLAST | 100x50 | 2.5 | 180 | 25 | Zn+PVC |
| 7013007 | Ohradové pletivo H-PLAST | 100x50 | 2.5 | 200 | 25 | Zn+PVC |
Svařovaná ohradová pletiva V-PLAST
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli | Materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7014001 | Ohradové pletivo H-PLAST | 50x50 | 2.5 | 100 | 25 | Zn+PVC |
| 7014002 | Ohradové pletivo H-PLAST | 50x50 | 2.5 | 120 | 25 | Zn+PVC |
| 7014003 | Ohradové pletivo H-PLAST | 50x50 | 2.5 | 150 | 25 | Zn+PVC |
| 7014004 | Ohradové pletivo H-PLAST | 50x50 | 2.5 | 180 | 25 | Zn+PVC |
| 7014005 | Ohradové pletivo H-PLAST | 50x50 | 2.5 | 200 | 25 | Zn+PVC |
Svařovaná ohradová pletiva M-PLAST
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli | Materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7015001 | Ohradové pletivo M-PLAST | 50x50 | 3 | 100 | 25 | Zn+PVC |
| 7015002 | Ohradové pletivo M-PLAST | 50x50 | 3 | 120 | 25 | Zn+PVC |
| 7015003 | Ohradové pletivo M-PLAST | 50x50 | 3 | 150 | 25 | Zn+PVC |
| 7015004 | Ohradové pletivo M-PLAST | 50x50 | 3 | 180 | 25 | Zn+PVC |
| 7015005 | Ohradové pletivo M-PLAST | 50x50 | 3 | 200 | 25 | Zn+PVC |
Okrasná pletiva
Okrasná pletiva pletiva JARDINET zelený
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli | Materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7016001 | Okrasné pletivo JARDINET1 | 150x82 | 3,1/2x2,5 | 25 | 25 | Zn+PVC |
| 7016002 | Okrasné pletivo JARDINET1 | 150x82 | 3,1/2x2,5 | 40 | 25 | Zn+PVC |
| 7016003 | Okrasné pletivo JARDINET1 | 150x82 | 3,1/2x2,5 | 65 | 25 | Zn+PVC |
| 7016004 | Okrasné pletivo JARDINET1 | 150x82 | 3,1/2x2,5 | 90 | 25 | Zn+PVC |
Okrasná pletiva pletiva JARDINET bílý
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli | Materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7017001 | Okrasné pletivo JARDINET2 | 150x82 | 3,1/2x2,5 | 25 | 25 | Zn+PVC bílý |
| 7017002 | Okrasné pletivo JARDINET2 | 150x82 | 3,1/2x2,5 | 40 | 25 | Zn+PVC bílý |
| 7017003 | Okrasné pletivo JARDINET2 | 150x82 | 3,1/2x2,5 | 65 | 25 | Zn+PVC bílý |
| 7017004 | Okrasné pletivo JARDINET2 | 150x82 | 3,1/2x2,5 | 90 | 25 | Zn+PVC bílý |
Okrasná pletiva pletiva LUXANET
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli | Materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7018001 | Okrasné pletivo LUXANET | 76,2x76,2 | 66 | 25 | Zn+PVC | |
| 7018002 | Okrasné pletivo LUXANET | 76,2x76,2 | 91 | 25 | Zn+PVC | |
| 7018003 | Okrasné pletivo LUXANET | 76,2x76,2 | 117 | 25 | Zn+PVC |
Farmářské pletivo
Farmářské pletivo poplastované
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli | Počet drátů | Materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7019001 | Farmářské pletivo PVC | zvětšující se | 2,50/3,00 | 153 | 50 | 15 | Zn+PVC |
| 7019002 | Farmářské pletivo PVC | zvětšující se | 2,50/3,00 | 203 | 50 | 18 | Zn+PVC |
Farmářské pletivo pozinkované
| Číselný kód | Název | Velikost oka (mm) |
Průměr drátu (mm) |
Výška (cm) |
Balení v roli | Počet drátů | Materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7020001 | Farmářské pletivo Zn | zvětšující se | 2,00/2,80 | 100 | 50 | 11 | Zn |
| 7020002 | Farmářské pletivo Zn | zvětšující se | 2,00/2,80 | 115 | 50 | 12 | Zn |
| 7020003 | Farmářské pletivo Zn | zvětšující se | 2,00/2,80 | 125 | 50 | 13 | Zn |
| 7020004 | Farmářské pletivo Zn | zvětšující se | 2,00/2,80 | 140 | 50 | 14 | Zn |
| 7020005 | Farmářské pletivo Zn | zvětšující se | 2,00/2,80 | 150 | 50 | 14 | Zn |
| 7020006 | Farmářské pletivo Zn | zvětšující se | 2,00/2,80 | 160 | 50 | 15 | Zn |
| 7020007 | Farmářské pletivo Zn | zvětšující se | 2,00/2,80 | 160 | 50 | 20 | Zn |
| 7020008 | Farmářské pletivo Zn | zvětšující se | 2,00/2,80 | 160 | 50 | 23 | Zn |
| 7020009 | Farmářské pletivo Zn | zvětšující se | 2,00/2,80 | 175 | 50 | 16 | Zn |
| 7020010 | Farmářské pletivo Zn | zvětšující se | 2,00/2,80 | 175 | 50 | 23 | Zn |
| 7020011 | Farmářské pletivo Zn | zvětšující se | 2,00/2,80 | 180 | 50 | 18 | Zn |
| 7020012 | Farmářské pletivo Zn | zvětšující se | 2,00/2,80 | 200 | 50 | 17 | Zn |
| 7020013 | Farmářské pletivo Zn | zvětšující se | 2,00/2,80 | 200 | 50 | 19 | Zn |
| 7020014 | Farmářské pletivo Zn | zvětšující se | 2,00/2,80 | 200 | 50 | 23 | Zn |
| 7020015 | Farmářské pletivo Zn | zvětšující se | 2,00/2,80 | 200 | 50 | 25 | Zn |
| 7020016 | Farmářské pletivo Zn | zvětšující se | 2,00/2,80 | 220 | 50 | 20 | Zn |

e Shop oplocení


